Formula 430 Super Sport Crossover
Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer
XAngeboten durch:
Liquid Yachts
Vereinigte Staaten
| Marke | Formula |
|---|---|
| Typ | 430 Super Sport Crossover |
| Baujahr | 2022 |
| Bootszustand | Gebraucht |
| Preis | US$1.040.000 |
| Bootstyp | Motor |
| Klasse | Motorcruiser |
| Länge | 13.11 m |
| Treibstoff | Benzin |
| Rumpfmaterial | GFK (Fiberglass) |
| Liegeplatz | Key Biscayne, Florida, Vereinigte Staaten |
| Steuerstatus | Inkl. MwSt. |
| Länge über alles | 13.11 m |
|---|---|
| Breite | 3.66 m |
| Tiefgang | 1.09 m |
| Aufkimmung am Heck | 21° |
| Trockengewicht | 25720 Pfund |
| Max. Durchfahrtshöhe | 3.58 m |
| Kabinenhöhe | 1.98 m |
| Motortyp | Außenbord |
|---|---|
| Marke | Mercury |
| Motor-Modell | 450R |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | 2021 |
| Motor | 450 PS |
| Motoren - Standort | Backbord |
| Propeller | 4-Blatt |
| Material Propeller | Rostfreier Stahl |
| Motorbetriebsstunden | 270 |
| Motortyp | Außenbord |
|---|---|
| Marke | Mercury |
| Motor-Modell | 450R |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | 2021 |
| Motor | 450 PS |
| Motoren - Standort | enums.engine-location.center-port |
| Propeller | 4-Blatt |
| Material Propeller | Rostfreier Stahl |
| Motorbetriebsstunden | 270 |
| Motortyp | Außenbord |
|---|---|
| Marke | Mercury |
| Motor-Modell | 450R |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | 2021 |
| Motor | 450 PS |
| Motoren - Standort | enums.engine-location.center-starboard |
| Propeller | 4-Blatt |
| Material Propeller | Rostfreier Stahl |
| Motorbetriebsstunden | 271 |
| Motortyp | Außenbord |
|---|---|
| Marke | Mercury |
| Motor-Modell | 450R |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | 2021 |
| Motor | 450 PS |
| Motoren - Standort | Steuerbord |
| Propeller | 4-Blatt |
| Material Propeller | Rostfreier Stahl |
| Motorbetriebsstunden | 271 |
| Joystick | Ja |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 70 mph @ 6400 Drehzahl |
| Reisegeschwindigkeit | 44 mph @ 4400 Drehzahl |
| Reichweite | 200 Meilen |
| Zusätzliche Ausstattung |
|
|---|---|
| Verdecke |
|
| Elektrische Ausstattung |
|
| Elektronik |
|
| Innenausstattung |
|
| Deckausstattung |
|
| Konstrukteur | John Adams |
|---|---|
| Werft | Formula |
| Gäste-Toiletten | 1 |
| Sitzplätze | 24 |
| Treibstoffstanks | 2 x 250 gal |
| Frischwassertanks | 56 gal |
| Fäkalientanks | 43 gal |
| Rumpfform | Deep Vee |
| Ankerwinde | Elektrische Ankerwinde |
| Rumpfgarantie | 10 Jahre |
| Garantie bis | 2027-03-18T00:00:00.000Z |
Beschreibung
Dieser 2022 Formula 430 Super Sport Crossover ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür, was ein gut gepflegtes, stark ausgestattetes Sportboot sein sollte. Im Besitz eines erfahrenen Betreibers, der das Boot regelmäßig fährt und wartet, ist dieser 430SSC perfekt eingestellt und bereit für das nächste Abenteuer.
Sie wird von vier Mercury Racing 450Rs mit Joystick-Pilotierung und Tie-Bar-Riggung angetrieben, die eine atemberaubende Leistung mit präziser Kontrolle bieten. Das Steuerhaus ist mit zwei Raymarine Axiom XL 24”-Displays, einem zusätzlichen Axiom+ 9 RV, einer FLIR-Wärmebildkamera, Radar mit offener Antenne, einem GPS-Stabilisierungsmodul, einer Fernbedienung RMK-10-Tastatur und einer rückwärts gerichteten CAM210IP ausgestattet – was Ihnen totale Situationsbewusstsein gibt, egal ob Sie die Küste entlang fahren oder in einen engen Liegeplatz einfahren.
Unter Deck finden Sie echte Übernachtungsmöglichkeiten, ein verbessertes Audio-System, Apple iPad-Integration und ein KVH TV3 HD-Satellitensystem mit Hub. Das Boot ist außerdem mit einem Seakeeper 6-Gyroskop für unglaubliche Stabilität unter Weg oder im Anker ausgestattet. Sirius Weather, verbessertes GPS und ein hochwertiges Diebstahlschutzsystem von Mercury runden das Paket ab.
Von Technik bis Komfort ist dieses Boot außergewöhnlich gut ausgestattet. Wenn Sie nach einem 430SSC suchen, der nicht nur vollgepackt, sondern auch wirklich geliebt wird – dieses sticht aus der Menge hervor.
Angeboten durch:
Liquid Yachts
Vereinigte Staaten
Angeboten durch:
Liquid Yachts
Vereinigte Staaten
Services
- VersicherungVersicherung