Dufour 37
€158.400
Kontakt mit nur einem Klick
X*
Ihre Anfrage kann nicht verschickt werden, bitte überprüfen Sie die markierten Eingabefelder.
Angeboten durch:
| Marke | Dufour |
|---|---|
| Typ | 37 |
| Baujahr | 2026 |
| Bootszustand | Neu |
| Preis | €158.400 |
| Bootstyp | Segel |
| Klasse | Segelyacht |
| Länge | 9.99 m |
| Treibstoff | Diesel |
| Rumpfmaterial | GFK (Fiberglass) |
| Liegeplatz | Olbia, Sassari, Italien |
| Länge über alles | 10.77 m |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie | 9.31 m |
| Breite | 9.8 m |
| Tiefgang | 1.9 m |
| Min. Tiefgang | 1.9 m |
| Kieltyp | enums.keel-type.kt-bulb |
| Verdränger (Trockengewicht ) | 6747 kg |
| Ballast | 1860 kg |
| Segelfläche gesamt | 52.4 m² |
| Vorsegel Bereich | 29.4 m² |
| Großsegelbereich | 32 m² |
| Motortyp | Innenbord |
|---|---|
| Marke | Yanmar |
| Motor-Modell | 29 |
| Treibstoff | Diesel |
| Baujahr | 2026 |
| Motor | 29 PS |
| Steuerung | Sail-Drive |
| Motoren - Standort | enums.engine-location.center |
| Propeller | 2-Blatt |
| Verdecke |
|
|---|---|
| Elektrische Ausstattung |
|
| Elektronik |
|
| Innenausstattung |
|
| Deckausstattung |
|
| Takelage |
|
| Besegelung |
|
| Konstrukteur | Umberto Felci |
|---|---|
| Werft | Dufour Yacht |
| Gästekabinen | 3 |
| Gäste-Toiletten | 1 |
| Sitzplätze | 6 |
| Treibstoffstanks | 1 x 160 Liter |
| Frischwassertanks | 2 x 170 Liter |
| Rumpfform | Monohull |
| Ankerwinde | Elektrische Ankerwinde |
| Trimklappen | Ja |
Beschreibung
Das Boot ist auf Bestellung erhältlich, Zes-Vergünstigung von bis zu 50%
Haftungsausschluss
Die Gesellschaft veröffentlicht die Einzelheiten dieses Fahrzeugs in gutem Glauben und kann daher die Richtigkeit dieser Informationen nicht bestätigen oder garantieren.
Angeboten durch:
Angeboten durch:
Services
- VersicherungVersicherung